
Champagne

| Les Blancs | Btl 75cl |
| Champagne Cuvée Brut - Maison Pierre Malingre | 50,00 |
| Champagne Spécial Cuvée Brut - Bollinger | 80,00 |
| Champagne Rosé Brut - Bollinger | 86,00 |
| Champagne Cuvée Millésimé Blanc de Blanc 2019 - Deutz | 153,00 |

Bordeaux

| Les Blancs | Btl 75cl |
| Entre-Deux-Mers vieilles vignes 2025 - Château Sainte-Marie AOC | 33,50 |
| Pessac-Léognan Les Haldes de Huchey 2018 - Château Luchey Halde AOC | 43,00 |
| Les Rouges | Btl 75cl |
| Haut Médoc 2022 - Moulin du Château La Lagune AOC | 38,00 |
| Montagne Saint-Emilion 2020 - Grand Baril Lycée Viticole AOC | 43,00 |
| Saint-Estèphe Frank Phélan 2017 - Château Phélan Ségur AOC | 51,50 |
| Pomerol Grand Enclos de Riffat 2021 - Château Marzy AOC | 56,00 |
| Pauillac Le 19ème Rang BIO 2022 - Parcellaire Haut-Bages-Libéral AOC | 58,00 |
| Saint-Julien Les Fiefs de Lagrange 2018 - Château Lagrange AOC | 62,50 |
| Pauillac Lacoste-Borie 2020 - Domaine François-Xavier Borie AOC | 67,00 |
| Saint-Estèphe 2017 - Château Ormes de Pez AOC | 74,50 |
| Saint-Julien Connétable 2010 - Château Talbot AOC | 110,00 |
| Pauillac 2011 - Château Grand-Puy-Lacoste AOC | 170,00 |
| Margaux Grand Cru Classé 2005 - Château Rauzan Ségla AOC | 420,00 |
| Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé 2008 - Château Angelus AOC | 840,00 |

Languedoc & Sud-Ouest

| Les Blancs | Btl 75cl |
| Pays d’OC Sauvignon 2024 - Maison Jean Dellac IGP | 23,00 |
| Côtes de Gascogne 2024 - Domaine Colombelle Charmes IGP | 35,00 |
| Les Rouges | Btl 75cl |
| Pays d’OC Cabernet Sauvignon 2024 - Maison Jean Dellac IGP | 23,00 |
| Côtes du Roussillon Col Palomère - Domaine Bellavista AOP | 34,50 |
| Cotes du Roussillon - Ruscino BIO 2022 - Domaine Bellavista AOC | 38,00 |
| Madiran “Torus” 2023 - Maison Brumont AOC | 38,50 |
| Pic St Loup “Le Loup du Pic” 2022 - Château Puech AOP | 45,00 |
| Les Rosés | Btl 75cl |
| Pays d’OC Cinsault 2024 - Maison Jean Dellac IGP | 23,00 |

Bourgogne

| Les Blancs | Btl 75cl |
| Bourgogne Aligoté 2021 - Bouchard Père & Fils AOC | 48,00 |
| Saint-Véran "Le Pavillon" 2024 - Maison Régnard AOC | 49,00 |
| Chablis 2023 - Domaine William Fevre AOC | 49,50 |
| Beaune 2022 - Maison Paul Manevey AOC | 55,00 |
| Pouilly-Fuissé "L'Ancien Prieuré" 2023 - Maison Régnard AOC | 57,00 |
| Chablis 1er Cru “Vogros” 2018 - Domaine William Fevre AOC | 58,00 |
| Savigny-Les-Beaune 1er Cru 2025 - Maison Paul Manevey AOC | 65,00 |
| Meursault 2023 - Domaine Vincent Bouzereau AOC | 92,00 |
| Puligny-Montrachet ‘Les Enseignères’ 2021 - Domaine Roux Père et Fils AOC | 140,00 |
| Les Rouges | Btl 75cl |
| Pinot Noir 2024 - Maison Paul Manevey | 36,50 |
| Hautes Cotes de Beaune 2025 - Maison Paul Manevey AOC | 43,00 |
| Hautes Côtes de Nuits 2024 - Domaine Bertagna AOC | 49,50 |
| Santenay 2025 - Paul Manevey AOC | 52,00 |
| Mercurey 2023 - Domaine Chanson AOC | 54,50 |
| Auxey-Duresses "Les Deux Vignes" 2023 - Maison Régnard AOC | 58,00 |
| Beaune Premier Cru Les Avaux 2019 - Bouchard Père & Fils AOC | 65,00 |
| Gevrey-Chambertin 2021 - Bouchard Père & Fils AOC | 75,00 |
| Nuits-Saint-Georges 2017 - Domaine Bertagna AOC | 95,00 |
| Vougeot 1er Cru “Les Petits Vougeots” 2022 - Roux Père & Fils AOC | 106,00 |
| Corton Grand Cru 2011 - Bouchard Père & Fils AOC | 120,00 |
| Vosne-Romanée 2023 - Domaine Louis Latour AOC | 128,00 |
| Chambolle Musigny “Les Noirots” 1er Cru 2020 - Domaine Roux Père & Fils AOC | 130,00 |
| Clos Saint-Denis Grand Cru 2021 - Domaine Bertagna AOC | 335,00 |

Alsace

| Les Blancs | Btl 75cl |
| Gewurztraminer 2024 - Domaine Kuentz-Bas AOC | 39,00 |
| Riesling 2024 - Domaine Kuentz-Bas AOC | 41,00 |
| Gewurztraminer “Vendanges Tardives” 2018 - Domaine Edmond Rentz AOC | 55,00 |

Beaujolais

| Les Rouges | Btl 75cl |
| Brouilly 2024 - André Vonnier AOP | 29,00 |
| Saint-Amour “Aux Anges” 2023 - Pierre Dupond AOP | 42,00 |
| Moulin à Vent 2023 - Pardon & Fils AOP | 43,50 |
| Morgon Lapierre 2023 - Domaine Lapierre AOP | 56,00 |

Rhône

| Les Blancs | Btl 75cl | |
| Côtes du Rhône Parallèle “45” BIO 2025 - Jaboulet Aîné AOP | 31,00 | |
| Saint-Joseph Le Grand Pompée 2024 - Jaboulet Aîné AOP | 43,50 | |
| Condrieu “Les Cassines” 2024 - Jaboulet Aîné AOP | 58,00 | |
| Châteauneuf-du-Pape 2025 - L’Oratoire des Papes AOP | 72,00 |
| Les Rouges | ½ Btl 37,5cl | Btl 75cl |
| Côtes du Rhône "Les Pious" BIO 2025 - Rémi Pouizin AOP | 31,00 | |
| Vacqueyras 2022 - Domaine La Boutinière AOP | 42,50 | |
| Gigondas La Gille 2023 - Famille Perrin AOP | 44,00 | |
| Crozes Hermitages 2024 - Domaine Laurent Combier AOC | 45,00 | |
| Saint-Joseph La Croix des Vignes 2021 - Jaboulet Aîné AOP | 57,50 | |
| Châteauneuf-du-Pape 2022 - L’Oratoire des Papes AOP | 65,00 | |
| Châteauneuf-du-Pape 2023 - L’Oratoire des Papes AOP | 42,00 | |
| Côte Rôtie Les Jumelles 2021 - Paul Jaboulet Aîné AOC | 89,00 | |
| Hermitage Domaine Des Tourettes 2023 - Delas Frères AOP | 90,00 | |
| Cornas “Domaine de Saint-Pierre” 2016 - Jaboulet Aîné AOP | 95,00 |

Provence

| Les Rosés | Btl 75cl |
| Côtes de Provence 2025 - Maurin des Maures AOP | 36,50 |
| Côtes de Provence “Whispering Angel” 2025 - Château d’Esclans AOC | 45,00 |

Loire

| Les Blancs | ½ Btl 37,5cl | Btl 75cl |
| Pouilly Fumé de Ladoucette 2024 - Château du Nozet AOC | 55,00 | |
| Pouilly Fumée de Ladoucette 2024 - Château du Nozet AOC | 34,00 |
| Les Rouges | Btl 75cl | |
| Chinon “Le Petit Chemin” BIO 2023 - Domaine Dozon AOP | 35,00 |
Prix nets exprimés en euros - Service compris - Chèques non acceptés